3月25日,生意社白糖基准价为6134.00元/吨,与本月初(5912.00元/吨)相比,上涨了3.76%。
当日价 |
6134.00 |
日涨幅 |
-0.07% |
一年位置 |
高位 |
最小值 |
5688.00 |
最大值 |
6184.00 |
中位值 |
5936 |
警戒 |
1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
规格 | 工业级 含量30%-50% | |
品牌/产地 | 河南宝兴 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-24 |
规格 | 等级:一级品 | |
品牌/产地 | 云南大理 | |
交货地 | 云南省 | 2023-03-24 |
规格 | 工业级 含量30-35% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-24 |
规格 | 工业级 含量30-35% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-24 |
规格 | 工业级 含量30-35% | |
品牌/产地 | 国产 | |
交货地 | 河南省 | 2023-03-24 |
规格 | 含量98 | |
品牌/产地 | 江苏 | |
交货地 | 江苏省/苏州市 | 2023-03-23 |
规格 | 工业级 含量30%-50% | |
品牌/产地 | 森之淼 | |
交货地 | 河南省/郑州市 | 2023-03-23 |
1
醋酸乙酯商品报价动态(2025-05-08) 2025-05-08
2
5月8日生意社醋酸乙酯基准价为5500.00元/吨 2025-05-08
3
生意社:4月5日国际原油期货上涨 2024-04-07
4
生意社:4月2日国际原油期货上涨 2024-04-03
5
生意社:本周醋酸乙酯行情延续下调 2025-04-30
6
生意社:4月醋酸乙酯价格行情弱势下行 2025-04-30